🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
HP Victus 15-FA1001NE-ZC|i7 13700H-16GB-1TB SSD-6GB RTX 4050-Full HD 144Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- قیمت اقتصادی
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus Gaming Laptop 15-FA1001NE-ZC (2023)HP Victus Gaming Laptop 15-FA1001NE-ZC
مشخصات فنی : HP Victus Gaming Laptop 15-FA1001NE-ZC
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus Gaming Laptop 15-FA1001NE-ZC (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 16GB | 64GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200MHz | 5200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 16.1 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.