شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP Victus 16-D1002NE-ZA|i7 12700H-32GB-1TB SSD-4GB RTX 3050-Full HD 144Hz

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- قیمت اقتصادی
- جنس بدنه متوسط
- ظرفیت نسباتا کم باتری
لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus 16-D1002NE-ZAHP Victus 16-D1002NE-ZA
مشخصات فنی : HP Victus 16-D1002NE-ZA
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus 16-D1002NE-ZA”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H | 12700H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 | RTX 3050 |
حجم گرافیک | 4GB | 4GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 144Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr | 3Cell 50WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.