HP 15S-FQ5000NIA-ZA|i3 1215U-4GB-512GB SSD-Intel UHD-HD 60Hz
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- قیمت اقتصادی
- باطری ضعیف
لپ تاپ اچ پی 15S-FQ5000NIA-ZAHP 15S-FQ5000NIA-ZA
مشخصات فنی : HP 15S-FQ5000NIA-ZA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی 15S-FQ5000NIA-ZA”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1215U | 1215U | 1215U |
مقدار حافظه رم | 4GB | 16GB | 4GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 12GB | Up to 16GB | Up to 12GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB | 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD | UHD |
مدل گرافیک | |||
حجم گرافیک | Up to 2GB share | Up to 2GB share | Up to 2GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TFT | |
وضوح تصویر | HD | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr | 2Cell 38WHrs | 3Cell 42WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ندارد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.