شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS R1605ZA-C|i3 1215U-8GB-256GB SSD-Intel UHD-WUXGA 60Hz FP

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش باکیفیت
- جنس بدنه مناسب
- نداشتن پورت LAN
- نداشتن کارت گرافیک مجزا
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 R1605ZA-CR1605ZA-MB221
مشخصات فنی : R1605ZA-MB221
![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 R1605ZA-C”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1215U | 1215U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 256GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD |
مدل گرافیک | ||
حجم گرافیک | Up to 2GB share | Up to 2GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | TN |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 2Cell 38WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ندارد | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.