ASUS TP1401KA-Z|Celeron N4500-4GB-256GB SSD-Int-HD 60Hz Touch
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- جنس بدنه مناسب
- لولای 360 درجه
- صفحه نمایش لمسی
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس VivoBook GO 14 Flip TP1401KA-ZTP1401KA-EC021-Z
18,007,000 تومان
مشخصات فنی : TP1401KA-EC021-Z
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس VivoBook GO 14 Flip TP1401KA-Z”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Celeron | Celeron |
مدل پردازنده | N4500 | N4500 |
مقدار حافظه رم | 4GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 8GB |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD |
مدل گرافیک | ||
حجم گرافیک | Up to 2GB share | Up to 2GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | TN |
وضوح تصویر | HD | Full HD |
رزولوشین | 1366x768 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 39WHrs | 2Cell 38WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.