شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS P1512CEA-ZC|i5 1135G7-12GB-1TB HDD+256GB SSD-Intel UHD-Full HD 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- وزن مناسب
- جنس بدنه خوب
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ ایسوس P1512CEA-ZCP1512CEA-BQ20291-ZC
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : P1512CEA-BQ20291-ZC
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس P1512CEA-ZC”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 |
مقدار حافظه رم | 12GB | 20GB | 12GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz | 2666MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 12GB | Up to 40GB | Up to 20GB |
ظرفیت SSD | 256GB | 256GB | 256GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد | دارد |
نوع گرافیک | UHD | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | MX450 | MX350 | |
حجم گرافیک | 2GB | 2GB | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN | |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 37WHrs | 3Cell 45WHr | 2Cell 36.7Whrs |
نوع نمایش نور کیبرد | |||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.