HP Victus 16-R1021NIA-Z 2024|i7 14700HX-16GB-512GB SSD-8GB RTX 4070-Full HD IPS 144Hz
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus 16-R1021NIA-Z (2024)HP Victus 16-R1021NIA-Z (2024)
102,869,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP Victus 16-R1021NIA-Z (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus 16-R1021NIA-Z (2024)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 14700HX | 14700HX | 14700HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 32GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 18.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 144Hz | 165Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr | 4Cell 80WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | 4Zone RGB | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.