مشخصات ظاهری |
---|
جنس بدنه | شیشه |
---|
ابعاد (میلیمتر) | 162.3x79x8.6 |
---|
وزن (کیلوگرم) | 0.233 |
---|
گواهی های بدنه | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
---|
جنس فریم | تیتانیم |
---|
|
سخت افزار |
---|
چیپست | Snapdragon 8 Gen 3 |
---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520 |
---|
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 750(1 GHz) |
---|
تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
---|
|
سیستم عامل |
---|
نسخه OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
---|
|
حافظه داخلی و رم |
---|
اسلات کارت حافظه | |
---|
مقدار حافظه داخلی | 1TB |
---|
مقدار حافظه رم | 12GB |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
دیگر ویژگی های صفحه نمایش | HDR10+ |
---|
تراکم پیکسلی | 505ppi |
---|
نرخ تصویر | 120Hz |
---|
رزولوشن | 1440x3120 |
---|
روشنایی صفحه نمایش | 2600nits |
---|
پنل صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor |
---|
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.8 |
---|
نسبت نمایشگر به بدنه | 88.5% |
---|
|
دوربین پشت |
---|
امکانات دیگر دوربین پشت | auto-HDR, Laser AF, LED flash, panorama |
---|
مشخصات دوربین پریسکوپ تله فوتو | 0.7µm, 50 مگاپیکسل, 5x optical zoom, f/3.4, OIS, PDAF |
---|
وضوح فیلم برداری دوربین پشت | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K@24/30fps, gyro-EIS, HDR10+, stereo sound rec |
---|
مشخصات دوربین تله فوتو | 1.12µm, 10 مگاپیکسل, 3x optical zoom, f/2.4, OIS, PDAF |
---|
تعداد دوربین پشت | 4 |
---|
مشخصات دوربین اولترا واید | 1.4µm, 12 مگاپیکسل, 120˚, dual pixel PDAF, f/2.2, Super Steady video |
---|
مشخصات دوربین واید | 0.6µm, 200 مگاپیکسل, f/1.7, multi-directional PDAF, OIS |
---|
|
دوربین جلو |
---|
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
---|
وضوح فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps, 4K@30/60fps |
---|
تعداد دوربین سلفی | 1 |
---|
مشخصات دیگر دوربین سلفی | HDR, HDR10+ |
---|
|
باطری |
---|
ظرفیت باطری | 5000mAh |
---|
جنس باطری | لیتیوم یون |
---|
قابلیت Fast Charge | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min |
---|
قابلیت شارژ معکوس | 4.5W reverse wireless |
---|
قابلیت Wireless Charge | 15W wireless |
---|
|
ارتباطات |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
شبکه اینترنت | 5G |
---|
NFC | |
---|
رادیو | |
---|
تعداد سیم کارت | 2 |
---|
نوع سیم کارت | Nano-SIM |
---|
موقعیت شناسی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
---|
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|
|
سنسور ها |
---|
حسگر تشخیص چهره | |
---|
حسگر اثر انگشت | |
---|
دیگر سنسور ها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
|
صدا |
---|
جک 3.5 میلیمتری | |
---|
نوع اسپیکر | stereo speakers, Tuned by AKG |
---|
|
قلم |
---|
|
اقلام همراه |
---|
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, کابل شارژر |
---|
|
دیدگاهی ثبت نشده.