مشخصات ظاهری |
---|
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2) |
---|
ابعاد (میلیمتر) | Folded:153.5x68.1x12.1, Unfolded:153.5x132.6x5.6 |
---|
وزن (کیلوگرم) | 0.239 |
---|
گواهی های بدنه | Enhanced armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance, IP48 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
---|
جنس فریم | آلومینیوم |
---|
|
سخت افزار |
---|
چیپست | Snapdragon 8 Gen 3 |
---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520 |
---|
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 750(1 GHz) |
---|
تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
---|
|
سیستم عامل |
---|
نسخه OS | Android 14, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
---|
|
حافظه داخلی و رم |
---|
اسلات کارت حافظه | |
---|
مقدار حافظه داخلی | 1TB |
---|
مقدار حافظه رم | 12GB |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
دیگر ویژگی های صفحه نمایش | HDR10+ |
---|
تراکم پیکسلی | 374ppi, Cover display: 410ppi |
---|
نرخ تصویر | 120Hz |
---|
رزولوشن | 1856x2160, Cover display: 968x2376 |
---|
روشنایی صفحه نمایش | 2600nits |
---|
پنل صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
---|
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 7.6, Cover display: 6.3 |
---|
نسبت نمایشگر به بدنه | 91.0% |
---|
|
دوربین پشت |
---|
امکانات دیگر دوربین پشت | HDR, LED flash, panorama |
---|
وضوح فیلم برداری دوربین پشت | 1080p@60/120/240fps, 4K@60fps, 720p@960fps, 8K@30fps, gyro-EIS, HDR10+ |
---|
مشخصات دوربین تله فوتو | 1.0µm, 10 مگاپیکسل, 3x optical zoom, f/2.4, OIS, PDAF |
---|
تعداد دوربین پشت | 3 |
---|
مشخصات دوربین اولترا واید | 1.12µm, 12 مگاپیکسل, 123˚, f/2.2 |
---|
مشخصات دوربین واید | 1.0µm, 50 مگاپیکسل, dual pixel PDAF, f/1.8, OIS |
---|
|
دوربین جلو |
---|
کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
---|
وضوح فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps, gyro-EIS |
---|
تعداد دوربین سلفی | 2 |
---|
مشخصات دیگر دوربین سلفی | HDR |
---|
|
باطری |
---|
ظرفیت باطری | 4400mAh |
---|
جنس باطری | لیتیوم پلیمر |
---|
قابلیت Fast Charge | 25W wired, QC2.0, 50% in 30min |
---|
قابلیت شارژ معکوس | 4.5W reverse wireless |
---|
قابلیت Wireless Charge | 15W wireless |
---|
|
ارتباطات |
---|
Bluetooth | 5.3 |
---|
شبکه اینترنت | 5G |
---|
NFC | |
---|
رادیو | |
---|
تعداد سیم کارت | 2 |
---|
نوع سیم کارت | Nano-SIM |
---|
موقعیت شناسی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
---|
USB | Type-C 3.2, OTG |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|
|
سنسور ها |
---|
حسگر تشخیص چهره | |
---|
حسگر اثر انگشت | |
---|
دیگر سنسور ها | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
|
صدا |
---|
جک 3.5 میلیمتری | |
---|
نوع اسپیکر | stereo speakers |
---|
|
اقلام همراه |
---|
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, کابل شارژر |
---|
|
دیدگاهی ثبت نشده.