Lenovo V15 G4 ABP-ZD 2023|R7 7730U-24GB-512GB SSD-AMD RADEON-Full HD 60Hz
برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- تنوع پورت مناسب
- باطری متوسط
لپ تاپ لنوو V15 G4 ABP-ZD 7730U (2023)83CR000VIN-ZD
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : 83CR000VIN-ZD
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 7730U | 7730U |
مقدار حافظه رم | 24GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4X |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 24GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | Radeon | Radeon |
مدل گرافیک | RX Vega 8 | RX Vega 8 |
حجم گرافیک | Up to 4GB share | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 14.0 |
پنل تصویر | TN | OLED |
وضوح تصویر | Full HD | 2.8K |
رزولوشین | 1920x1080 | 2880x1800 |
نرخ تصویر | 60Hz | 90Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 38WHrs | 4Cell 75WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Chiclet Keyboard | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |