🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP OMEN 16-U1001NE-Z 2024|i9 14900HX-32GB-2TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA 240Hz
- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16-U1001NE-Z (2024)HP OMEN 16-U1001NE-Z (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP OMEN 16-U1001NE-Z (2024)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16-U1001NE-Z (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 3 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WQXGA | WUXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 97WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 97WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Per-key RGB Backlit | 4Zone RGB | Per-key RGB Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.