ASUS N6506MV-XB 2024|Ultra 7 155H-16GB-1TB SSD-8GB RTX 4060-3K OLED 120Hz-WHITE KB
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-XB (2024)ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-XB (2024)
83,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-XB (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-XB (2024)
افزودن دیدگاه
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 7 | Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H | 155H |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | LPDDR5x |
باس رم | ||
قابلیت ارتقا رم | Up to 24GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 16.0 |
پنل تصویر | OLED | IPS |
وضوح تصویر | 3K | WQXGA |
رزولوشین | 2880x1620 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 120Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 75WHr | 4Cell 76WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | RGB 3 Zones |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
حسین –
رنگ مشکیش رو کی موجود میکنید و با صفحه 2.8k
ادمین –
سلام ، متاسفانه نمیشه زمان دقیق اعلام کرد.
سیاوش –
سلام گرافیکش استدیو نیست که؟
چند واته
ادمین –
سلام ،
خیر ، استدیو نیست ، واتشو متاسفانه سایت سازنده اشاره نکرده.
Amir –
آقا این رو بدید بینوشا برای بررسی
مشخصاتش به نظر خوبه