🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS N6506MV-ZD 2024|Ultra 9 185H-24GB-1TB SSD-8GB RTX 4060-3K OLED 120Hz-WHITE KB

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-ZD (2024)ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-ZD (2024)
189,969,000 تومان 188,069,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-ZD (2024)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-ZD (2024)
افزودن دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 9 | Ultra 9 |
مدل پردازنده | 185H | 185H |
مقدار حافظه رم | 24GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | LPDDR5x |
باس رم | 7467MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 24GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 16.0 |
پنل تصویر | OLED | Mini LED |
وضوح تصویر | 3K | 3.2K |
رزولوشین | 2880x1620 | 3200x2000 |
نرخ تصویر | 120Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 75WHr | 4Cell 84WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نوید –
من این لپ تاپ رو با کد N6506MV-BS91T-CB تهیه کردم. البته از خارج از کشور. برای خریدش خیلی تحقیق کردم و به نظرم تو رنج قیمتش یکی از بهترینها و به روزترین هاست. نکته ای که وجود داره اینه که 8 گیگ از رم به صورت on boa هست و 16 گیگ به صورت DDR5.
پیشنهاد می کنم اگه دنبال یک لپ تاپ کامل و به روز و البته قیمت مناسب هستید حتما روی این مدل هم فکر کنید شاید انتخابتون باشه.