![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS X1504VA-XB|i5 1335U-16GB-512GB SSD-Intel Graphics-Full HD 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- طراحی جذاب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA-XB (2023)X1504VA-NJ380-XB
39,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
2 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA-XB (2023)
افزودن دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1335U | 1335U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 40GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | UHD | Iris |
مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
حجم گرافیک | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 16.0 |
پنل تصویر | TN | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 57WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
سیاوش –
سلام وقت شما بخیر ،خافظه ssd این لپتاپ نسل چند هستش ؟
ادمین –
سلام ،
نسل 3 هست.
رضا –
سلام پردازنده نسل ۱۳uاین لپتاپ از نسل ۱۳h ضعیف تره یا در حد هم هست ؟
ادمین –
سلام،
صد در صد سری U بسیار ضعیف تر هست از سری H