🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
ASUS H7604JI-XE|i9 13980HX-16GB-2TB SSD-8GB RTX 4070-3.2K OLED 120Hz TOUCH
- پردازنده قدرتمند نسل 13
- کارت گرافیک سری 4000 انویدیا
- صفحه نمایش 3.2K
- پشتیبانی از حافظه SSD تا 8 ترابایت
- وزن زیاد
لپ تاپ ایسوس ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI-XE (2023)ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI-XE
264,079,000 تومان
مشخصات فنی : ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI-XE
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI-XE (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 13980HX | 13980HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 8TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | OLED | OLED |
وضوح تصویر | 3.2K | 3.2K |
رزولوشین | 3200x2000 | 3200x2000 |
نرخ تصویر | 120Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | White Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.