Lenovo Thinkpad X1 CARBON-ZA|i7 1255U-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe-WUXGA 60Hz
برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه مناسب
- مناسب برای کارهای صنعتی
- نداشتن نور صفحه کلید
لپ تاپ لنوو Thinkpad X1 CARBON-ZA21CB003EGR-ZA
مشخصات فنی : 21CB003EGR-ZA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ لنوو Thinkpad X1 CARBON-ZA”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1255U | 1255U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR5 | LPDDR5 |
باس رم | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris | Iris |
مدل گرافیک | Xe | Xe |
حجم گرافیک | Up to 4GB share | Up to 4GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 13 |
پنل تصویر | IPS | |
وضوح تصویر | WUXGA | 2K |
رزولوشین | 1920x1200 | 2880X1920 |
نرخ تصویر | 60Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 57WHr | 3Cell 47.7WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.