ASUS P1512CEA-ZD|i5 1135G7-12GB-1TB HDD+512GB SSD-Intel UHD-Full HD 60Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- وزن مناسب
- جنس بدنه خوب
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ ایسوس P1512CEA-ZDP1512CEA-BQ20291-ZD
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : P1512CEA-BQ20291-ZD
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس P1512CEA-ZD”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1135G7 |
مقدار حافظه رم | 12GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 12GB | Up to 40GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | GeForce |
مدل گرافیک | MX450 | |
حجم گرافیک | 2GB | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 37WHrs | 3Cell 45WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.